CANopen over EtherCAT (CoE) переносит профиль устройств CiA-402 в сеть EtherCAT. CiA-402 задаёт единый язык управления приводом — где искать параметр, как включить привод, как сбрасывать ошибки, какова машина состояний. Соответствие профилю делает приводы разных вендоров взаимозаменяемыми: базовые данные лежат по одним адресам. Ниже — рабочая выжимка.
| Команда | Значение | Результат |
|---|---|---|
| Shutdown | 0x06 | switch-on-disabled → ready-to-switch-on |
| Switch On | 0x07 | → switched-on (силовое питание подано) |
| Enable Operation | 0x0F | → operation-enabled (момент держится) — «Servo ON» |
| Disable Voltage | 0x00 | → switch-on-disabled (выбег) — «Servo OFF» |
| Disable Operation | 0x07 | operation-enabled → switched-on (плавно) |
| Quick Stop | 0x02 | → quick-stop-active (аварийный стоп) |
| Halt | бит 8 = 1 | останов движения, удержание |
| Fault Reset | 0x80 (фронт 0→1) | очистка fault |
| Бит | Флаг | Значение |
|---|---|---|
| бит 0 | Ready to switch on | готов к включению |
| бит 1 | Switched on | включён |
| бит 2 | Operation enabled | момент держится, движение доступно |
| бит 3 | Fault | авария |
| бит 5 | Quick stop | активен быстрый стоп (инверсная логика) |
| бит 6 | Switch on disabled | включение запрещено |
| бит 7 | Warning | предупреждение |
| бит 10 | Target reached | цель достигнута |
| бит 12 | In position / setpoint ack | зависит от режима |
Привод проходит цепочку состояний; переходы задаются командами Controlword.
После включения питания. Ждёт Shutdown.
Готов к подаче силового питания.
Силовое питание подано, момента ещё нет.
Момент держится, привод исполняет режим. Рабочее состояние.
Аварийный стоп или ошибка. Выход — Fault Reset (0x80).
| Код | Режим | Полное имя | Назначение |
|---|---|---|---|
| 8 | CSP | Cyclic Synchronous Position | рабочий для ЧПУ — циклическая синхронная позиция |
| 9 | CSV | Cyclic Synchronous Velocity | циклическая синхронная скорость |
| 10 | CST | Cyclic Synchronous Torque | циклический синхронный момент |
| 1 | PP | Profile Position | позиционирование по профилю |
| 3 | PV | Profile Velocity | скорость по профилю |
| 6 | HM | Homing | поиск нуля |
| Индекс | Объект | Назначение |
|---|---|---|
| 0x6040 | Controlword | команды управления состоянием |
| 0x6041 | Statusword | текущее состояние привода |
| 0x6060 / 0x6061 | Modes of operation / display | задать / прочитать режим |
| 0x607A | Target position | целевая позиция (PP/CSP) |
| 0x60FF | Target velocity | целевая скорость (PV/CSV) |
| 0x6071 | Target torque | целевой момент (CST) |
| 0x6064 | Position actual value | фактическая позиция |
| 0x606C | Velocity actual value | фактическая скорость |
| 0x6077 | Torque actual value | фактический момент |
| 0x60F4 | Following error actual | ошибка слежения |
| 0x6098 / 0x6099 | Homing method / speeds | метод и скорости хоуминга |
| 0x605A | Quick stop option code | реакция на Quick Stop |
| 0x603F | Error code | код текущей ошибки |
Значения приведены как справочные. Конкретные вендор-специфичные объекты и единицы — в каталоге приводов.