| 型号 | 说明 |
|---|---|
| NX-ECC201 | coupler, до 63 узлов · 1024/1024 байт I/O |
| NX-ECC202 | coupler, до 63 узлов · 1434/1434 байт I/O · на стенде |
| NX-ECC203 | coupler, до 63 узлов · 1434/1434 байт I/O |
模块在导轨上从左到右安装;顺序决定过程映像(PDO)。
| 型号 | 类型 | 点数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| NX-ID3417 | DI | 4 входа | 24 VDC sink · на стенде |
| NX-ID3317 | DI | 4 входа | 24 VDC sink |
| NX-ID3343 | DI | 8 входов | 24 VDC sink |
| NX-ID4342 | DI | 16 входов | 24 VDC sink |
| NX-ID4442 | DI | 16 входов | 24 VDC source |
| NX-ID5342 | DI | 32 входа | 24 VDC sink |
| NX-ID5442 | DI | 32 входа | 24 VDC source |
| NX-OD3121 | DO | 4 выхода | 24 VDC source |
| NX-OD3257 | DO | 8 выходов | 24 VDC sink |
| NX-OD4121 | DO | 16 выходов | 24 VDC source |
| NX-OD4256 | DO | 16 выходов | 24 VDC sink |
| NX-OD5121 | DO | 32 выхода | 24 VDC source |
| NX-OD5256 | DO | 16 выходов | 24 VDC sink · на стенде 3× = 48 DO |
| NX-AD2603 | AI | 4 канала | 16-бит аналоговый вход |
| NX-AD3603 | AI | 8 каналов | 16-бит аналоговый вход |
| NX-DA2603 | AO | 4 канала | 16-бит аналоговый выход |
| NX-DA3603 | AO | 8 каналов | 16-бит аналоговый выход |
| NX-EC0112 | спец | 2 канала | высокоскоростной счётчик |
常见 NX 模块的入门集合。分辨率与引脚分配请以 Omron datasheet 为准。