设备完整参数目录(CoE 对象字典 + 厂商专用参数组),带访问权限标注。默认值见备注。仅作参考。参数名称以原始语言显示。
| 索引 | 参数 | 单位 | 访问 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1000h | Device Type | RO | uint32 | |
| 1001h | Error Register | RO | uint8 | |
| 1003h | Pre-defined Error Field | RW | uint32 | |
| 1018h | Identity Object | RO | uint8 |
| 索引 | 参数 | 单位 | 访问 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 603Fh | Error code | RO | uint16 | |
| 6040h | Control word | RO | uint16 | |
| 6041h | Status word | RO | uint16 | |
| 605Dh | Halt Option Code | RW | int16 | |
| 6060h | Mode of operation | RO | int8 | |
| 6061h | Mode of operation display | RO | int8 | |
| 6062h | Position Demand Value | User-defined position unit | RO | int32 |
| 6063h | Position Actual Internal Value | Increments | RO | int32 |
| 6064h | Position actual value | RO | int32 | |
| 6065h | Following Error Window | User-defined position unit | RW | uint32 |
| 6066h | Following Error Time Out | ms | RW | uint16 |
| 6067h | Position Window | User-defined position unit | RW | uint32 |
| 6068h | Position Window Time | ms | RW | uint16 |
| 606Bh | Velocity Demand Value | User-defined position unit/s | RO | int32 |
| 606Ch | Velocity Actual Value | User-defined position unit/s | RO | int32 |
| 606Eh | Velocity Window Time | ms | RW | uint16 |
| 6070h | Velocity Threshold Time | ms | RW | uint16 |
| 6071h | Target torque | RO | int16 | |
| 6073h | Maximum Current | 1/1000 of nominal current | RW | uint16 |
| 6074h | Torque Demand Value | 1/1000 of nominal torque | RO | int16 |
| 6075h | Motor Rated Current | mA | RO | uint32 |
| 6076h | Motor Rated Torque | mNm | RW | uint32 |
| 6077h | Torque actual value | RO | int16 | |
| 6078h | Current Actual Value | 1/1000 of nominal current | RO | int16 |
| 6079h | DC Link Circuit Voltage | mV | RO | uint32 |
| 607Ah | Target position | RO | int32 | |
| 607Ch | Home Offset | User-defined position unit | RW | int32 |
| 607Dh | Software Position Limit | User-defined position unit | RO | uint8 |
| 607Eh | Polarity | RW | uint8 | |
| 607Fh | Maximum Profile Velocity | User-defined position unit/s | RW | uint32 |
| 6080h | Maximum Motor Speed | User-defined position unit/s | RO | uint32 |
| 6081h | Profile Velocity in profile position mode | User-defined position unit/s | RW | uint32 |
| 6083h | Profile Acceleration | User-defined position unit/s2 | RW | uint32 |
| 6084h | Profile Deceleration | User-defined position unit/s2 | RW | uint32 |
| 6085h | Quick Stop Deceleration | User-defined position unit/s2 | RW | uint32 |
| 6087h | Torque Slope | 1/1000 of nominal torque/s | RW | uint32 |
| 608Fh | Position Encoder Resolution | Increments | RO | uint8 |
| 6091h | Gear Ratio | RO | uint8 | |
| 6092h | Feed Constant | RO | uint8 | |
| 6098h | Homing Method | RW | int8 | |
| 6099h | Homing Speeds | User-defined position unit/s | RO | uint8 |
| 609Ah | Homing Acceleration | User-defined position unit/s2 | RW | uint32 |
| 60B0h | Position Offset | User-defined position unit | RW | int32 |
| 60B1h | Velocity Offset | User-defined position unit/s | RW | int32 |
| 60B2h | Torque Offset | 1/1000 of nominal torque | RW | int16 |
| 60B8h | Touch Probe Function | RW | uint16 | |
| 60B9h | Touch Probe Status | RO | uint16 | |
| 60BAh | Touch Probe 1 Position Positive Value | User-defined position unit | RO | int32 |
| 60BBh | Touch Probe 1 Position Negative Value | User-defined position unit | RO | int32 |
| 60BCh | Touch Probe 2 Position Positive Value | User-defined position unit | RO | int32 |
| 60BDh | Touch Probe 2 Position Negative Value | User-defined position unit | RO | int32 |
| 60C0h | Interpolation Sub Mode Select | RW | int16 | |
| 60C1h | Interpolation Data Record | RO | uint8 | |
| 60C2h | Interpolation Time Period | 10(interpolation time index) seconds | RO | uint8 |
| 60C4h | Interpolation Data Configuration | Number of data records | RO | uint8 |
| 60C5h | Maximum Acceleration | User-defined position unit/s2 | RW | uint32 |
| 60C6h | Maximum Deceleration | User-defined position unit/s2 | RW | uint32 |
| 60D5h | Touch probe 1 positive edge counter | RO | uint16 | |
| 60D6h | Touch probe 1 negative edge counter | RO | uint16 | |
| 60D7h | Touch probe 2 positive edge counter | RO | uint16 | |
| 60D8h | Touch probe 2 negative edge counter | RO | uint16 | |
| 60F2h | Position option code | RW | uint16 | |
| 60F4h | Following error actual value | RO | uint32 | |
| 60FCh | Position Demand Internal Value | Increments | RO | int32 |
| 60FDh | Digital inputs | RO | uint32 | |
| 60FEh | Digital Outputs | RO | uint8 | |
| 60FFh | Target velocity | RO | int32 | |
| 6502h | Supported Drive Modes | RO | uint32 |
| 索引 | 参数 | 单位 | 访问 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| P0-00 | Firmware Version | RO | uint16 | |
| P0-01 | Error code of detected error | RW | uint16 | |
| P0-02 | Drive Status Displayed by | RW | uint16 | |
| P0-04 | FPGA Version | RO | uint16 | |
| P0-08 | Operating Hour Meter in | RO | uint32 | |
| P0-09 | Status Value 1 | RO | int32 | |
| P0-10 | Status Value 2 | RO | int32 | |
| P0-11 | Status Value 3 | RO | int32 | |
| P0-12 | Status Value 4 | RO | int32 | |
| P0-13 | Status Value 5 | RO | int32 | |
| P0-17 | Indicate status value 1 | RW | uint16 | |
| P0-18 | Indicate status value 2 | RW | uint16 | |
| P0-19 | Indicate status value 3 | RW | uint16 | |
| P0-20 | Indicate status value 4 | RW | uint16 | |
| P0-21 | Indicate status value 5 | RW | uint16 | |
| P0-25 | Parameter Mapping 1 | RW | uint32 | |
| P0-26 | Parameter Mapping 2 | RW | uint32 | |
| P0-27 | Parameter Mapping 3 | RW | uint32 | |
| P0-28 | Parameter Mapping 4 | RW | uint32 | |
| P0-29 | Parameter Mapping 5 | RW | uint32 | |
| P0-30 | Parameter Mapping 6 | RW | uint32 | |
| P0-31 | Parameter Mapping 7 | RW | uint32 | |
| P0-32 | Parameter Mapping 8 | RW | uint32 | |
| P0-35 | Block Data Read/Write P035…P0-42 1 | RW | uint32 | |
| P0-36 | Block Data Read/Write P035…P0-42 2 | RW | uint32 | |
| P0-37 | Block Data Read/Write P035…P0-42 3 | RW | uint32 | |
| P0-38 | Block Data Read/Write P035…P0-42 4 | RW | uint32 | |
| P0-39 | Block Data Read/Write P035…P0-42 5 | RW | uint32 | |
| P0-40 | Block Data Read/Write P035…P0-42 6 | RW | uint32 | |
| P0-41 | Block Data Read/Write P035…P0-42 7 | RW | uint32 | |
| P0-42 | Block Data Read/Write P035…P0-42 8 | RW | uint32 | |
| P0-46 | State of Signal Output | RO | uint16 | |
| P0-47 | Number of Last Alert | RO | uint16 |
| 索引 | 参数 | 单位 | 访问 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| P1-01 | Operating Mode and Direction | RW | uint16 | |
| P1-02 | Velocity and Torque | RW | uint16 | |
| P1-03 | Polarity of Pulse Outputs | RW | uint16 | |
| P1-06 | EtherCAT Opmode | RO | int16 | |
| P1-07 | Limit Switch Fault Reaction | RW | uint16 | |
| P1-09 | Velocity Limitation 1 | RW | int32 | |
| P1-10 | Velocity Limitation 2 | RW | int32 | |
| P1-11 | Velocity Limitation 3 | RW | int32 | |
| P1-12 | Torque Limitation 1 | RW | int16 | |
| P1-13 | Torque Limitation 2 | RW | int16 | |
| P1-14 | Torque Limitation 3 | RW | int16 | |
| P1-15 | Mains Phase Monitoring Response to Missing Mains | RW | uint16 | |
| P1-16 | Mains Phase Monitoring - Fault P1-16 | RW | uint16 | |
| P1-17 | Mains Phase Monitoring - Type P1-17 | RW | uint16 | |
| P1-19 | Active Disable - Delay Time | RW | uint16 | |
| P1-20 | Current Limit During Quick | RW | int16 | |
| P1-21 | Status of Foldback Current | RO | uint16 | |
| P1-22 | Foldback Current Limit - Drive | RO | uint32 | |
| P1-23 | Current Monitoring Drive Detected Error Threshold | RW | uint32 | |
| P1-24 | Current Monitoring Drive - Alert P1-24 | RW | uint32 | |
| P1-25 | Reserved | RW | uint32 | |
| P1-26 | Foldback Current Limit - Motor P1-26 | RO | uint32 | |
| P1-27 | Motor Current Monitoring Detected Error Threshold | RW | uint32 | |
| P1-28 | Motor Current Monitoring Alert Threshold Foldback | RW | uint32 | |
| P1-29 | DC Bus Overvoltage | RO | uint16 | |
| P1-30 | Commutation Monitoring Maximum Counter Value | RW | uint16 | |
| P1-32 | Stop Method | RW | uint16 | |
| P1-34 | Acceleration Period | RW | uint16 | |
| P1-35 | Deceleration Period | RW | uint16 | |
| P1-37 | Ratio of Load Inertia to Motor | RW | uint32 | |
| P1-38 | Signal Output Function ZSPD | RW | int32 | |
| P1-39 | Signal Output Function TSPD - P1-39 | RW | uint32 | |
| P1-42 | ON Delay Time of Holding | RW | uint16 | |
| P1-44 | Electronic Gear Ratio Numerator 1 | RW | uint32 | |
| P1-45 | Electronic Gear Ratio Denominator | RW | uint32 | |
| P1-46 | Encoder Simulation Resolution P1-46 | RW | int32 | |
| P1-52 | Braking Resistor - Resistance | RW | int16 | |
| P1-53 | Braking Resistor - Power | RW | int16 | |
| P1-54 | Parameter | RW | uint32 | |
| P1-55 | Maximum Velocity - UserDefined | RW | uint32 | |
| P1-57 | Torque Monitoring - Torque | RW | uint16 | |
| P1-58 | Torque Monitoring - Time | RW | uint16 | |
| P1-59 | S Curve Filter for Profile | RW | uint32 | |
| P1-60 | Commutation Monitoring Time Threshold | RW | uint16 | |
| P1-61 | Commutation Monitoring Velocity Threshold | RW | uint32 | |
| P1-62 | Motor Overtemperature | RW | uint16 | |
| P1-63 | Motor Overtemperature | RW | uint16 | |
| P1-64 | Undervoltage Monitoring Response | RW | uint16 | |
| P1-66 | Status of Foldback Current | RO | uint16 | |
| P1-67 | Undervoltage Monitoring Delay Time | RW | uint16 | |
| P1-68 | Active Disable - Deceleration | RW | uint16 | |
| P1-69 | Disable - Deceleration Time | RW | uint16 | |
| P1-71 | Braking Resistor - Maximum | RW | uint16 | |
| P1-72 | Braking Resistor Overload | RW | uint16 | |
| P1-78 | User-Defined Maximum | RW | uint32 | |
| P1-79 | Maximum Current | RO | uint32 | |
| P1-80 | Maximum Peak Current | RO | uint32 | |
| P1-81 | Nominal Current | RO | uint32 | |
| P1-82 | Parameter | RW | uint16 | |
| P1-84 | Configured motor type | RW | uint32 | |
| P1-85 | Torque Limit For Fieldbus | RW | uint16 | |
| P1-87 | Quick Stop - Maximum Current P1-87 | RW | uint32 |
| 索引 | 参数 | 单位 | 访问 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| P2-01 | Gain Switching - Rate for Position Loop | RW | uint16 | |
| P2-05 | Gain Switching - Rate for Velocity Loop | RW | uint16 | |
| P2-08 | Factory Reset / Save Parameters / | RW | uint16 | |
| P2-09 | Debounce Time - Inputs | RW | uint16 | |
| P2-10 | Signal Input Function for DI1 | RW | uint16 | |
| P2-11 | Signal Input Function for DI2 | RW | uint16 | |
| P2-12 | Signal Input Function for DI3 | RW | uint16 | |
| P2-13 | Signal Input Function for DI4 | RW | uint16 | |
| P2-14 | Signal Input Function for DI5 | RW | uint16 | |
| P2-15 | Signal Input Function for DI6 | RW | uint16 | |
| P2-16 | Signal Input Function for DI7 | RW | uint16 | |
| P2-17 | Signal Input Function for DI8 | RW | uint16 | |
| P2-18 | Signal Output Function for DO1 | RW | uint16 | |
| P2-19 | Signal Output Function for DO2 | RW | uint16 | |
| P2-20 | Signal Output Function for DO3 | RW | uint16 | |
| P2-21 | Signal Output Function for DO4 | RW | uint16 | |
| P2-23 | Signal Output Function for OCZ | RW | uint16 | |
| P2-24 | Debounce Time - Fast Inputs | RW | uint16 | |
| P2-27 | Gain Switching - Conditions and Type | RW | uint16 | |
| P2-29 | Gain Switching - Comparison Value | RW | uint32 | |
| P2-30 | Auxiliary Functions | RW | int16 | |
| P2-31 | Autotuning Optimization Value Threshold | RW | uint32 | |
| P2-32 | Autotuning | RW | uint16 | |
| P2-34 | Velocity Monitoring - Threshold Value | RW | uint32 | |
| P2-35 | Position Deviation Monitoring - Threshold | RW | uint32 | |
| P2-65 | Special Function 1 | RW | uint16 | |
| P2-66 | Special Function 2 | RW | uint16 | |
| P2-68 | Auto-Enable and Automatic Hardware | RW | uint16 |
| 索引 | 参数 | 单位 | 访问 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| P3-00 | Device Address Modbus | RW | uint16 | |
| P3-01 | Transmission Rate for | RW | uint16 | |
| P3-02 | Modbus Connection Settings | RW | uint16 | |
| P3-03 | Detected Modbus | RW | uint16 | |
| P3-04 | Modbus Connection | RW | uint16 | |
| P3-05 | Device Address Integrated | RW | uint16 | |
| P3-06 | Digital Inputs - Forcing | RW | uint16 | |
| P3-07 | Modbus Response Delay | RW | uint16 | |
| P3-08 | Fieldbus Protocol | RW | uint16 | |
| P3-31 | Settings for ESM operating | RW | int16 | |
| P3-32 | Automatic operating state | RW | uint16 | |
| P3-40 | Velocity Gearing Window | RW | uint32 |
| 索引 | 参数 | 单位 | 访问 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| P4-00 | Error History - Error Number | RW | uint16 | |
| P4-01 | Error History - Error Number | RO | uint16 | |
| P4-02 | Error History -Error Number | RO | uint16 | |
| P4-03 | Error History - Error Number | RO | uint16 | |
| P4-04 | Error History - Error Number | RO | uint16 | |
| P4-05 | Jog Velocity | RW | uint32 | |
| P4-06 | Forcing Matrix of Digital | RW | uint16 | |
| P4-07 | State of Digital Inputs / | RW | uint16 | |
| P4-08 | Status of HMI Keypad | RO | uint16 | |
| P4-09 | State of Digital Outputs | RO | uint16 | |
| P4-10 | Clear Error History | RW | uint16 | |
| P4-24 | Undervoltage Monitoring Threshold Value | RW | uint16 | |
| P4-25 | Safety Function STO - Status P4-25 | RO | uint16 | |
| P4-26 | Forceable digital outputs | RO | uint16 | |
| P4-27 | Digital output force mask | RW | uint16 | |
| P4-28 | Digital output force value | RW | uint16 | |
| P4-29 | Motor Load Period Time | RW | uint32 | |
| P4-80 | Jog Speed Fast | RW | uint32 | |
| P4-81 | Jog Time | RW | uint32 | |
| P4-82 | Jog Step | RW | uint32 | |
| P4-83 | Jog Method | RW | uint16 | |
| P4-84 | Jog Speed Slow | RW | uint32 |
| 索引 | 参数 | 单位 | 访问 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| P5-00 | Firmware Revision | RO | uint16 | |
| P5-08 | Positive Software Limit | RW | int32 | |
| P5-09 | Negative Software Limit | RW | int32 | |
| P5-11 | Software Limit Switches Hysteresis Value | RW | uint16 | |
| P5-12 | Touch Probe Input 1 - Stable | RW | uint16 | |
| P5-13 | Software Limit Switches Activation | RW | uint16 | |
| P5-14 | Motion Profile for Torque Slope | RW | uint32 | |
| P5-15 | Motion Profile for Torque Activation | RW | uint16 | |
| P5-16 | Encoder Increments in PUU | RW | int32 | |
| P5-21 | Deceleration Ramp Detected Transmission Error | RW | uint16 | |
| P5-22 | Deceleration Ramp - Position P5-22 | RW | uint16 | |
| P5-23 | Deceleration Ramp Triggering of Negative | RW | uint16 | |
| P5-24 | Deceleration Ramp Triggering of Positive | RW | uint16 | |
| P5-25 | Deceleration Ramp Triggering of Negative | RW | uint16 | |
| P5-26 | Deceleration Ramp Triggering of Positive | RW | uint16 | |
| P5-35 | Touch Probes Polarity | RO | uint16 | |
| P5-36 | Touch Probe Input 1 Captured Position EtherCAT | RO | int32 | |
| P5-37 | Touch Probe Input 1 Captured Position | RO | int32 | |
| P5-38 | Touch Probe Input 1 - Event | RO | uint16 | |
| P5-39 | Touch Probe Input 1 Configuration | RW | uint16 | |
| P5-56 | Touch Probe Input 2 Captured Position EtherCAT | RO | int32 | |
| P5-57 | Touch Probe Input 2 Captured Position | RO | int32 | |
| P5-58 | Touch Probe Input 2 - Event | RO | uint16 | |
| P5-59 | Touch Probe Input 2 Configuration | RW | uint16 | |
| P5-76 | Move Offset When Homing | RW | uint16 | |
| P5-77 | Touch Probe Input 2 - Stable | RW | uint16 |
| 索引 | 参数 | 单位 | 访问 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| P8-00 | Derivative Gain | RW | uint32 | |
| P8-01 | Integral Gain | RW | uint32 | |
| P8-02 | Derivative-Integral Gain | RW | uint32 | |
| P8-03 | Proportional Gain | RW | uint32 | |
| P8-04 | Global Gain | RW | uint32 | |
| P8-05 | LTN Spring Filter | RW | uint16 | |
| P8-06 | Anti-Vibration Gain | RW | uint32 | |
| P8-07 | Pe filter | RW | uint32 | |
| P8-08 | Anti-Vibration Filter | RW | uint32 | |
| P8-09 | Pe filter | RW | uint32 | |
| P8-10 | Ratio of Load Inertia to Motor | RW | uint32 | |
| P8-11 | NL Anti-Resonance Filter | RW | uint32 | |
| P8-12 | Anti-Resonance Sharpness | RW | uint16 | |
| P8-13 | Pe Sharpness | RW | uint16 | |
| P8-14 | Current Filter Damping | RW | uint16 | |
| P8-15 | Current Filter Low Pass Filter | RW | uint16 | |
| P8-16 | Current Filter - Second Notch P8-16 | RW | uint16 | |
| P8-17 | Current Filter - Second Notch P8-17 | RW | uint16 | |
| P8-18 | Current Filter - Notch Filter | RW | uint16 | |
| P8-19 | Current Filter - Notch Filter | RW | uint16 | |
| P8-20 | Elasticity Compensation | RW | uint32 | |
| P8-21 | Spring Deceleration Ratio | RW | uint16 | |
| P8-32 | S-Curve Setting for Profile | RW | uint32 | |
| P8-33 | Low Pass Filter Setting for | RW | uint32 | |
| P8-34 | Smoothing Filter for Profile | RW | uint16 | |
| P8-35 | Type of Velocity Control and | RW | uint16 | |
| P8-36 | Pe filter 3 | RW | uint32 | |
| P8-37 | Pe filter 3 | RW | uint32 | |
| P8-38 | Pe filter 3 | RW | uint32 | |
| P8-39 | Gravity Compensation | RW | int16 | |
| P8-40 | LTN AFF | RW | uint16 | |
| P8-41 | Pe Sharpness | RW | uint16 | |
| P8-42 | Homing Incorrect Information P8-42 | RO | uint32 | |
| P8-43 | ZSPD Low Pass Filter Value | RW | uint16 | |
| P8-44 | Send commands to multi turn P8-44 | RW | uint16 | |
| P8-45 | Feedback type | RO | uint16 | |
| P8-46 | Encoder temperature | RO | int16 | |
| P8-47 | Encoder firmware and | RO | uint32 | |
| P8-48 | Encoder active errors | RO | uint32 | |
| P8-49 | Encoder active alerts | RO | uint32 | |
| P8-51 | Speed Observer Mode | RW | uint16 | |
| P8-53 | Position Linear Controller | RW | uint16 | |
| P8-54 | Position Velocity | RW | int32 | |
| P8-55 | Position Acceleration | RW | int32 | |
| P8-56 | Position Acceleration | RW | int32 | |
| P8-57 | Velocity Proportional Gain | RW | uint32 | |
| P8-58 | Velocity Integral Gain | RW | uint32 | |
| P8-59 | Velocity Feedforward Ratio | RW | uint16 | |
| P8-60 | Velocity Loop Output Filter | RW | uint16 | |
| P8-61 | Velocity Loop Output Filter | RW | uint16 | |
| P8-62 | Velocity Loop Output Filter | RW | uint16 | |
| P8-63 | Velocity Filter Mode | RW | uint16 | |
| P8-64 | Velocity Filter Pole | RW | uint16 | |
| P8-65 | Current Feedforward Low | RW | uint16 | |
| P8-66 | LTN Torque Filter Mode | RW | uint16 | |
| P8-67 | LTN Torque Filter Bandwidth | RW | uint16 | |
| P8-68 | Current Filter - Notch Filter | RW | uint16 | |
| P8-99 | Adaptive Velocity Reference | RW | uint32 |
| 索引 | 参数 | 单位 | 访问 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| P9-00 | Lexium program number | RO | uint32 | |
| P9-01 | Firmware Version Date | RO | uint32 | |
| P9-02 | MTP Identification Code | RO | uint16 | |
| P9-06 | User-Defined Application | RW | uint32 | |
| P9-07 | User-Defined Application | RW | uint32 | |
| P9-08 | User-Defined Application | RW | uint32 | |
| P9-09 | User-Defined Application | RW | uint32 | |
| P9-10 | Modbus Word Order | RW | uint16 | |
| P9-11 | Serial Number Part 1 | RO | uint32 | |
| P9-12 | Serial Number Part 2 | RO | uint32 | |
| P9-13 | Serial Number Part 3 | RO | uint32 | |
| P9-14 | Serial Number Part 4 | RO | uint32 | |
| P9-15 | Autotuning Method | RW | uint16 | |
| P9-16 | Autotuning Motion Profile Type | RW | uint16 | |
| P9-17 | Anti-vibration tuning mode. | RW | uint16 | |
| P9-18 | Autotuning Results Save/Discard | RW | uint16 | |
| P9-19 | Autotuning - Elasticity | RW | int16 | |
| P9-20 | Autotuning - Direction of | RW | int16 | |
| P9-22 | Parameter | RW | uint16 | |
| P9-23 | Defines which values will be | RW | uint16 | |
| P9-25 | Autotuning Motion Profile Activation | RW | uint16 | |
| P9-26 | Autotuning - Movement | RW | int32 | |
| P9-27 | Autotuning - Movement | RW | int32 | |
| P9-28 | Autotuning Active | RO | int16 | |
| P9-29 | Autotuning - Velocity | RW | uint32 | |
| P9-30 | Autotuning - Status | RO | uint32 | |
| P9-31 | Autotuning - Acceleration and P9-31 | RW | uint32 | |
| P9-32 | Autotune advance mode. | RW | uint16 | |
| P9-33 | Maximum Autotuning | RO | uint32 | |
| P9-34 | Autotuning Progress Bar | RO | uint16 | |
| P9-35 | Autotuning - Gravity | RW | uint16 | |
| P9-36 | Set LTNAFRC in Autotune | RW | int16 | |
| P9-37 | Autotuning - Last Stored | RO | uint32 | |
| P9-38 | Mode 2 AT improvment | RO | uint16 | |
| P9-39 | Cycle Identification status | RO | uint16 | |
| P9-40 | LTN Autotuning Using | RW | uint16 |
| 索引 | 参数 | 单位 | 访问 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| P11-00 | Position | RO | int32 | |
| P11-01 | Target Position in PUU | RO | int32 | |
| P11-02 | Position Deviation in PUU | RO | int32 | |
| P11-03 | Actual Position in Pulses | RO | int32 | |
| P11-04 | Target Position in Pulses | RO | int32 | |
| P11-05 | Position Deviation in Pulses | RO | int32 | |
| P11-06 | Input Frequency | RO | int32 | |
| P11-07 | Actual Velocity in rpm | RO | int32 | |
| P11-09 | Target Velocity in rpm | RO | int32 | |
| P11-11 | Target Torque in Percent of | RO | int32 | |
| P11-14 | DC Bus Voltage | RO | int32 | |
| P11-15 | Ratio of Load Inertia and | RO | int32 | |
| P11-16 | Drive Temperature - Power | RO | int32 | |
| P11-19 | Map P0-25 | RO | int32 | |
| P11-20 | Map P0-26 | RO | int32 | |
| P11-21 | Map P0-27 | RO | int32 | |
| P11-22 | Map P0-28 | RO | int32 | |
| P11-23 | Indicate P0-09 | RO | int32 | |
| P11-24 | Indicate P0-10 | RO | int32 | |
| P11-25 | Indicate P0-11 | RO | int32 | |
| P11-26 | Indicate P0-12 | RO | int32 | |
| P11-27 | Drive Temperature Controller | RO | int32 | |
| P11-39 | Digital Inputs | RO | int32 | |
| P11-40 | Digital Outputs | RO | int32 | |
| P11-41 | Drive Status | RO | int32 | |
| P11-42 | Operating Mode | RO | int32 | |
| P11-49 | External Encoder | RO | int32 | |
| P11-50 | Target Velocity in rpm | RO | int32 | |
| P11-53 | Target Torque | RO | int32 | |
| P11-54 | Actual Torque in Percent | RO | int32 | |
| P11-55 | Actual Torque in A | RO | int32 | |
| P11-60 | Target Position Raw | RO | int32 | |
| P11-61 | Position Deviation Raw in | RO | int32 | |
| P11-62 | Target Position Raw in | RO | int32 | |
| P11-63 | Position Deviation Raw in | RO | int32 | |
| P11-77 | Target Velocity | RO | int32 |
| 索引 | 参数 | 单位 | 访问 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| P15-160 | Drive Profile Lexium Control | RO | uint8 | |
| P15-163 | Save/Load Status | RO | uint8 | |
| P15-164 | Commanded velocity | RO | int32 | |
| P15-166 | EtherCAT Manufacturer | RO | uint32 |
来源:cncctl 参数目录(Schneider 文档解析 + 台架验证)。RW — 读/写,RO — 只读。